帖子详情
食品中文名 | 咸肉 | 食品英文名 | Bacon |
---|---|---|---|
食品分类 | 畜肉类及制品 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 食物成分表2009 | 产地 | 杭州 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 1632 | 蛋白质(克) | 16.5 |
脂肪(克) | 36.0 | 饱和脂肪酸(克) | 12.1 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 14.9 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 4.0 | 胆固醇(毫克) | 72 |
碳水化合物(克) | 0.0 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | ||
可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | — | |
钠(毫克) | 196 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 20 |
维生素D(微克) | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.10 | |
维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.77 | |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.21 | 维生素B6(毫克) | |
维生素B12(微克) | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | — | |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 3.50 | 叶酸(微克叶酸当量) | |
泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 112 | |
钾(毫克) | 387 | 镁(毫克) | 30 |
钙(毫克) | 10 | 铁(毫克) | 2.6 |
锌(毫克) | 2.04 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 13.0 | 铜(毫克) | 0.11 |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.08 | |
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 390 |
版权:言论仅代表个人观点,不代表官方立场。转载请注明出处:https://www.niecn.com/forum/1030.html
特别重要淘宝的信息质量分差距就在这里