帖子详情
饺子(素馅)营养成分表
食品中文名 | 饺子(素馅) | 食品英文名 | Dumpling(Vegetables) |
---|---|---|---|
食品分类 | 速食食品 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 食物成分表2004 | 产地 | 中国 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 827 | 蛋白质(克) | 6.8 |
脂肪(克) | 5.6 | 饱和脂肪酸(克) | un |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | un | |
多不饱和脂肪酸(克) | un | 胆固醇(毫克) | — |
碳水化合物(克) | 32.7 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 2.7 | |
可溶性膳食纤维(克) | — | 不溶性膳食纤维(克) | — |
钠(毫克) | 449 | 维生素A(微克视黄醇当量) | — |
维生素D(微克) | — | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 1.54 |
维生素K(微克) | — | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.04 |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.06 | 维生素B6(毫克) | — |
维生素B12(微克) | — | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | — |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 0.29 | 叶酸(微克叶酸当量) | 13 |
泛酸(毫克) | — | 生物素(微克) | — |
胆碱(毫克) | 26.4 | 磷(毫克) | 76 |
钾(毫克) | 147 | 镁(毫克) | 21 |
钙(毫克) | 74 | 铁(毫克) | 0.5 |
锌(毫克) | 0.42 | 碘(微克) | 17.30 |
硒(微克) | 6.4 | 铜(毫克) | 0.07 |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.10 | |
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 198 |
版权:言论仅代表个人观点,不代表官方立场。转载请注明出处:https://www.niecn.com/forum/1031.html
官网不是有一个吗?低版本的,你自己改配置文件,改改就能用了